Tutte le partenze di gruppo confermate e in vendita, mese per mese. Le quote sono a persona in camera doppia; i quadratini verdi sono i posti ancora liberi. Ogni partenza è confermata al raggiungimento del numero minimo indicato nella scheda: te lo comunichiamo di norma 35 giorni prima (45 per i grandi viaggi, 21 per i weekend).
November 2026
December 2026
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–8 December 2026 | Viennamercatini di Natale e una sera all'Opera | 4 | 2 liberi · Ultimi posti | € 1.150 | Prenota |
| 11–14 December 2026 | Viennamercatini di Natale e una sera all'Opera | 4 | 5 liberi · Partenza confermata | € 1.050 | Prenota |
| 18–21 December 2026 | Viennamercatini di Natale e una sera all'Opera | 4 | 8 liberi · Partenza confermata | € 1.090 | Prenota |
January 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 9–22 January 2027 | Vietnam e Cambogia | 14 | 10 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 23 Jan – 4 feb 2027 | MessicoYucatán e Chiapas | 13 | 8 liberi · Partenza confermata | € 3.290 | Prenota |
February 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 feb – 5 mar 2027 | Vietnam e Cambogia | 14 | 6 liberi · Partenza confermata | € 3.490 | Prenota |
| 20 feb – 4 mar 2027 | MessicoYucatán e Chiapas | 13 | 5 liberi · Partenza confermata | € 3.390 | Prenota |
March 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–18 March 2027 | MessicoYucatán e Chiapas | 13 | 7 liberi · Partenza confermata | € 3.390 | Prenota |
| 12–14 March 2027 | Trieste e il Carso | 3 | 12 liberi · Posti disponibili | € 450 | Prenota |
| 13–21 March 2027 | Maroccocittà imperiali e deserto di Merzouga | 9 | 12 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 13–26 March 2027 | Vietnam e Cambogia | 14 | 4 liberi · Ultimi posti | € 3.490 | Prenota |
| 19–22 March 2027 | Napoli e Procida | 4 | 10 liberi · Posti disponibili | € 690 | Prenota |
| 20–26 March 2027 | AndalusiaSiviglia, Cordova e Granada | 7 | 11 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 20–27 March 2027 | GiordaniaPetra, Wadi Rum e Mar Morto | 8 | 9 liberi · Posti disponibili | € 1.990 | Prenota |
| 27 mar – 7 apr 2027 | GiapponeKyoto, Kanazawa e Tokyo | 12 | 3 liberi · Ultimi posti | € 4.790 | Prenota |
April 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–16 April 2027 | Vietnam e Cambogia | 14 | 9 liberi · Posti disponibili | € 3.390 | Prenota |
| 10–18 April 2027 | PortogalloLisbona, Alentejo e Porto | 9 | 11 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 10–18 April 2027 | Maroccocittà imperiali e deserto di Merzouga | 9 | 6 liberi · Partenza confermata | € 1.690 | Prenota |
| 10–16 April 2027 | AndalusiaSiviglia, Cordova e Granada | 7 | 6 liberi · Partenza confermata | € 1.590 | Prenota |
| 15–18 April 2027 | Cinque Terre e Portovenere a piedi | 4 | 9 liberi · Posti disponibili | € 690 | Prenota |
| 16–19 April 2027 | Napoli e Procida | 4 | 6 liberi · Partenza confermata | € 750 | Prenota |
| 17–24 April 2027 | Sicilia barocca ed Etna | 8 | 10 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 17–28 April 2027 | GiapponeKyoto, Kanazawa e Tokyo | 12 | 7 liberi · Posti disponibili | € 4.590 | Prenota |
| 17–24 April 2027 | GiordaniaPetra, Wadi Rum e Mar Morto | 8 | 5 liberi · Partenza confermata | € 2.090 | Prenota |
| 22–26 April 2027 | Val d'Orcia in e-bike | 5 | 10 liberi · Posti disponibili | € 1.090 | Prenota |
| 23–25 April 2027 | Trieste e il Carso | 3 | 6 liberi · Partenza confermata | € 520 | Prenota |
| 24 apr – 1 May 2027 | Puglia lentaValle d'Itria, Lecce e Otranto | 8 | 9 liberi · Posti disponibili | Prenota |
May 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 May 2027 | AndalusiaSiviglia, Cordova e Granada | 7 | 3 liberi · Ultimi posti | € 1.690 | Prenota |
| 6–9 May 2027 | Cinque Terre e Portovenere a piedi | 4 | 6 liberi · Partenza confermata | € 750 | Prenota |
| 13–17 May 2027 | Val d'Orcia in e-bike | 5 | 7 liberi · Posti disponibili | € 1.190 | Prenota |
| 14–17 May 2027 | Napoli e Procida | 4 | 4 liberi · Ultimi posti | € 790 | Prenota |
| 15–27 May 2027 | Namibiadeserto, Damaraland ed Etosha | 13 | 9 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 15–23 May 2027 | PortogalloLisbona, Alentejo e Porto | 9 | 7 liberi · Partenza confermata | € 1.990 | Prenota |
| 15–22 May 2027 | Sicilia barocca ed Etna | 8 | 5 liberi · Partenza confermata | € 1.890 | Prenota |
| 21–23 May 2027 | Trieste e il Carso | 3 | 9 liberi · Posti disponibili | € 490 | Prenota |
| 22–28 May 2027 | Sardegna del NordGallura, La Maddalena e Asinara | 7 | 10 liberi · Posti disponibili | € 1.590 | Prenota |
| 22–29 May 2027 | Cicladi in traghettoNaxos, Paros e Milos | 8 | 10 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 22–29 May 2027 | Puglia lentaValle d'Itria, Lecce e Otranto | 8 | 6 liberi · Partenza confermata | € 1.790 | Prenota |
| 29 May – 5 Jun 2027 | ScoziaHighlands e Isola di Skye | 8 | 10 liberi · Posti disponibili | € 2.190 | Prenota |
June 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 June 2027 | Cinque Terre e Portovenere a piedi | 4 | 4 liberi · Ultimi posti | € 790 | Prenota |
| 3–7 June 2027 | Val d'Orcia in e-bike | 5 | 5 liberi · Partenza confermata | € 1.190 | Prenota |
| 5–12 June 2027 | Sicilia barocca ed Etna | 8 | 3 liberi · Ultimi posti | € 1.950 | Prenota |
| 12–20 June 2027 | Norvegiafiordi e Isole Lofoten | 9 | 9 liberi · Posti disponibili | € 3.290 | Prenota |
| 12–18 June 2027 | Sardegna del NordGallura, La Maddalena e Asinara | 7 | 6 liberi · Partenza confermata | € 1.750 | Prenota |
| 12–19 June 2027 | Cicladi in traghettoNaxos, Paros e Milos | 8 | 6 liberi · Partenza confermata | € 1.950 | Prenota |
| 12–19 June 2027 | Puglia lentaValle d'Itria, Lecce e Otranto | 8 | 4 liberi · Ultimi posti | € 1.890 | Prenota |
| 12–20 June 2027 | PortogalloLisbona, Alentejo e Porto | 9 | 5 liberi · Partenza confermata | € 2.090 | Prenota |
| 19–28 June 2027 | IslandaRing Road d'estate | 10 | 8 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 19–26 June 2027 | ScoziaHighlands e Isola di Skye | 8 | 7 liberi · Partenza confermata | € 2.290 | Prenota |
| 26 Jun – 1 Jul 2027 | Dolomiti a piediVal di Funes e Alpe di Siusi | 6 | 8 liberi · Posti disponibili | Prenota |
July 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–11 July 2027 | Norvegiafiordi e Isole Lofoten | 9 | 5 liberi · Partenza confermata | € 3.490 | Prenota |
| 10–22 July 2027 | Namibiadeserto, Damaraland ed Etosha | 13 | 4 liberi · Ultimi posti | € 4.790 | Prenota |
| 10–19 July 2027 | IslandaRing Road d'estate | 10 | 5 liberi · Partenza confermata | € 3.890 | Prenota |
| 17–22 July 2027 | Dolomiti a piediVal di Funes e Alpe di Siusi | 6 | 5 liberi · Partenza confermata | € 1.390 | Prenota |
| 17–24 July 2027 | ScoziaHighlands e Isola di Skye | 8 | 4 liberi · Ultimi posti | € 2.390 | Prenota |
| 24 Jul – 1 Aug 2027 | Norvegiafiordi e Isole Lofoten | 9 | 3 liberi · Ultimi posti | € 3.590 | Prenota |
| 31 Jul – 9 Aug 2027 | IslandaRing Road d'estate | 10 | 2 liberi · Ultimi posti | € 3.990 | Prenota |
August 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–19 August 2027 | Namibiadeserto, Damaraland ed Etosha | 13 | 2 liberi · Ultimi posti | € 4.890 | Prenota |
| 14–23 August 2027 | IslandaRing Road d'estate | 10 | 4 liberi · Ultimi posti | € 3.990 | Prenota |
| 14–22 August 2027 | Norvegiafiordi e Isole Lofoten | 9 | 7 liberi · Posti disponibili | € 3.490 | Prenota |
| 21–26 August 2027 | Dolomiti a piediVal di Funes e Alpe di Siusi | 6 | 2 liberi · Ultimi posti | € 1.450 | Prenota |
| 21–28 August 2027 | ScoziaHighlands e Isola di Skye | 8 | 6 liberi · Partenza confermata | € 2.390 | Prenota |
| 28 Aug – 6 Sep 2027 | IslandaRing Road d'estate | 10 | 9 liberi · Posti disponibili | € 3.790 | Prenota |
September 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–18 September 2027 | Cicladi in traghettoNaxos, Paros e Milos | 8 | 3 liberi · Ultimi posti | € 2.050 | Prenota |
| 11–17 September 2027 | Sardegna del NordGallura, La Maddalena e Asinara | 7 | 4 liberi · Ultimi posti | € 1.790 | Prenota |
| 11–16 September 2027 | Dolomiti a piediVal di Funes e Alpe di Siusi | 6 | 9 liberi · Posti disponibili | € 1.350 | Prenota |
| 11–18 September 2027 | ScoziaHighlands e Isola di Skye | 8 | 9 liberi · Posti disponibili | € 2.190 | Prenota |
| 16–20 September 2027 | Val d'Orcia in e-bike | 5 | 3 liberi · Ultimi posti | € 1.250 | Prenota |
| 18–26 September 2027 | PortogalloLisbona, Alentejo e Porto | 9 | 6 liberi · Partenza confermata | € 2.050 | Prenota |
| 18–25 September 2027 | Puglia lentaValle d'Itria, Lecce e Otranto | 8 | 7 liberi · Partenza confermata | € 1.790 | Prenota |
| 18–30 September 2027 | Namibiadeserto, Damaraland ed Etosha | 13 | 7 liberi · Posti disponibili | € 4.790 | Prenota |
| 23–26 September 2027 | Cinque Terre e Portovenere a piedi | 4 | 8 liberi · Posti disponibili | € 750 | Prenota |
| 24–26 September 2027 | Trieste e il Carso | 3 | 7 liberi · Partenza confermata | € 490 | Prenota |
| 25 Sep – 2 Oct 2027 | Cicladi in traghettoNaxos, Paros e Milos | 8 | 8 liberi · Posti disponibili | € 1.890 | Prenota |
| 25 Sep – 1 Oct 2027 | Sardegna del NordGallura, La Maddalena e Asinara | 7 | 9 liberi · Posti disponibili | € 1.650 | Prenota |
| 25 Sep – 2 Oct 2027 | Sicilia barocca ed Etna | 8 | 8 liberi · Partenza confermata | € 1.890 | Prenota |
October 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–11 October 2027 | Val d'Orcia in e-bike | 5 | 8 liberi · Posti disponibili | € 1.150 | Prenota |
| 8–11 October 2027 | Napoli e Procida | 4 | 8 liberi · Partenza confermata | € 750 | Prenota |
| 8–10 October 2027 | Trieste e il Carso | 3 | 3 liberi · Ultimi posti | € 560 | Prenota |
| 9–17 October 2027 | Maroccocittà imperiali e deserto di Merzouga | 9 | 8 liberi · Partenza confermata | € 1.690 | Prenota |
| 9–17 October 2027 | PortogalloLisbona, Alentejo e Porto | 9 | 9 liberi · Posti disponibili | € 1.890 | Prenota |
| 9–16 October 2027 | Puglia lentaValle d'Itria, Lecce e Otranto | 8 | 11 liberi · Posti disponibili | € 1.690 | Prenota |
| 14–17 October 2027 | Cinque Terre e Portovenere a piedi | 4 | 11 liberi · Posti disponibili | € 690 | Prenota |
| 16–27 October 2027 | GiapponeKyoto, Kanazawa e Tokyo | 12 | 10 liberi · Posti disponibili | Prenota | |
| 16–22 October 2027 | AndalusiaSiviglia, Cordova e Granada | 7 | 8 liberi · Partenza confermata | € 1.590 | Prenota |
| 16–23 October 2027 | Sicilia barocca ed Etna | 8 | 12 liberi · Posti disponibili | € 1.790 | Prenota |
| 23–30 October 2027 | GiordaniaPetra, Wadi Rum e Mar Morto | 8 | 8 liberi · Partenza confermata | € 1.990 | Prenota |
November 2027
| Date | Viaggio | Giorni | Posti | Quota a persona | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–8 November 2027 | Napoli e Procida | 4 | 12 liberi · Posti disponibili | € 690 | Prenota |
| 6–14 November 2027 | Maroccocittà imperiali e deserto di Merzouga | 9 | 10 liberi · Posti disponibili | € 1.590 | Prenota |
| 6–12 November 2027 | AndalusiaSiviglia, Cordova e Granada | 7 | 12 liberi · Posti disponibili | € 1.490 | Prenota |
| 13–25 November 2027 | MessicoYucatán e Chiapas | 13 | 12 liberi · Posti disponibili | € 3.290 | Prenota |
| 13–20 November 2027 | GiordaniaPetra, Wadi Rum e Mar Morto | 8 | 11 liberi · Posti disponibili | € 1.890 | Prenota |
| 13–24 November 2027 | GiapponeKyoto, Kanazawa e Tokyo | 12 | 6 liberi · Partenza confermata | € 4.590 | Prenota |
